Desa Santong

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Santong

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SANTONG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR (NGARO *** NGARAT *** NGAJI)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.411 35,88% 1.229 18,29% 1.182 17,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 652 9,70% 5 0,07% 647 9,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 7,86% 318 4,73% 210 3,13%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 0,34% 18 0,27% 5 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 24 0,36% 8 0,12% 16 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 715 10,64% 347 5,16% 368 5,48%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,18% 7 0,10% 5 0,07%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,21% 6 0,09% 8 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 148 2,20% 105 1,56% 43 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 528 7,86% 200 2,98% 328 4,88%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,21% 13 0,19% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 40 0,60% 24 0,36% 16 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 5 0,07% 2 0,03% 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,36% 9 0,13% 15 0,22%
85 PERANGKAT DESA 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.547 23,02% 1.033 15,37% 514 7,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.718 99,99% 3.350 49,86% 3.368 50,13%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 6.719 100,00% 3.351 49,87% 3.368 50,13%
Diperbarui : 23 Juli 2024 09:48:40

Desa

3.351

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.351penduduk

3.368

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.368penduduk

6.719

TOTAL

TOTAL6.719penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KASIM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SIROJUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha & Umum

M. ZUWARDI IMANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ENA YUNIATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

BAIQ SULISTIA WATINA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahaan

BUHARI MUSLIM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DIRMAYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

B. ST RAHAYU SEPTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Wilayah Batu Sambak

AHMAD SADIKIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Wilayah Pesisok

SAMSUL AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Wilayah Bunjur

SUHAIRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Semelek

ZULKIPLI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

14

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

24

Surat

Bulan Ini

135

Surat

Bulan Lalu

172

Surat

Tahun Ini

824

Surat

Tahun Lalu

1,248

Surat

Total

7,381

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 175
Kemarin : 174
Total Pengunjung : 115.681
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.178.99
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KASIM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SIROJUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

M. ZUWARDI IMANI

Kaur Tata Usaha & Umum
Tidak Ada di Kantor

ENA YUNIATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BAIQ SULISTIA WATINA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

BUHARI MUSLIM

Kasi Pemerintahaan
Tidak Ada di Kantor

DIRMAYANTO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

B. ST RAHAYU SEPTIANA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SADIKIN

Kepala Urusan Wilayah Batu Sambak
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL AHMADI

Kepala Urusan Wilayah Pesisok
Tidak Ada di Kantor

SUHAIRI

Kepala Urusan Wilayah Bunjur
Tidak Ada di Kantor

ZULKIPLI

Kepala Wilayah Semelek
Tidak Ada di Kantor