Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 74 | 1,09% | 39 | 0,57% | 35 | 0,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 302 | 4,44% | 157 | 2,31% | 145 | 2,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 7,31% | 256 | 3,76% | 242 | 3,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 632 | 9,28% | 310 | 4,55% | 322 | 4,73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 518 | 7,61% | 267 | 3,92% | 251 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 532 | 7,81% | 257 | 3,77% | 275 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 542 | 7,96% | 261 | 3,83% | 281 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 558 | 8,20% | 249 | 3,66% | 309 | 4,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 606 | 8,90% | 306 | 4,49% | 300 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 10,32% | 355 | 5,21% | 348 | 5,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 6,08% | 217 | 3,19% | 197 | 2,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 5,90% | 220 | 3,23% | 182 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 4,95% | 158 | 2,32% | 179 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 4,08% | 146 | 2,14% | 132 | 1,94% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 2,11% | 68 | 1,00% | 76 | 1,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,41% | 42 | 0,62% | 54 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,54% | 80 | 1,17% | 93 | 1,37% |
JUMLAH | 6809 | 100,00% | 3388 | 49,76% | 3421 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6809 | 100,00% | 3388 | 49,76% | 3421 | 50,24% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025