Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 67 | 0,99% | 37 | 0,54% | 30 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 307 | 4,52% | 161 | 2,37% | 146 | 2,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 507 | 7,46% | 263 | 3,87% | 244 | 3,59% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 620 | 9,13% | 304 | 4,48% | 316 | 4,65% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 521 | 7,67% | 270 | 3,98% | 251 | 3,70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 531 | 7,82% | 256 | 3,77% | 275 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 8,10% | 266 | 3,92% | 284 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 599 | 8,82% | 249 | 3,67% | 350 | 5,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 620 | 9,13% | 319 | 4,70% | 301 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 629 | 9,26% | 332 | 4,89% | 297 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 6,88% | 235 | 3,46% | 232 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 406 | 5,98% | 225 | 3,31% | 181 | 2,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 4,89% | 157 | 2,31% | 175 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,30% | 123 | 1,81% | 101 | 1,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 2,53% | 82 | 1,21% | 90 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 1,34% | 36 | 0,53% | 55 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 149 | 2,19% | 72 | 1,06% | 77 | 1,13% |
JUMLAH | 6792 | 100,00% | 3387 | 49,87% | 3405 | 50,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6792 | 100,00% | 3387 | 49,87% | 3405 | 50,13% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025