Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BATU SAMBAK , Ketua AHMAD SADIKIN 322 1018 502 516
1 RT 005 , Ketua RUSDI 138 444 207 237
2 RT 003 , Ketua AMAQ KAMARUDIN 44 139 75 64
3 RT 001 , Ketua H. NASRUDIN 62 194 95 99
4 RT 004 , Ketua ABDUL WAHAB 40 133 65 68
5 RT 002 , Ketua H. HARNI 38 107 60 47
2 Dusun BUNJUR , Ketua SUHAIRI 389 1185 599 586
1 RT 002 , Ketua UDIN 65 213 107 106
2 RT 003 , Ketua SALIM 78 223 112 111
3 RT 001 , Ketua SAHDI 38 107 60 47
4 RT 007 , Ketua NASIRIN 10 24 12 12
5 RT 004 , Ketua MUSLIHIN 35 106 51 55
6 RT 006 , Ketua ABDUL HANAN 76 242 123 119
7 RT 005 31 95 43 52
8 RT 009 23 71 38 33
9 RT 008 , Ketua AMAQ ERNAWATI 30 96 48 48
10 RT 000 , Ketua SUKRAN 2 4 3 1
3 Dusun PESISOK , Ketua SAMSUL AHMADI 352 1111 579 532
1 RT 001 , Ketua AMAQ SUBA IYAH 70 236 122 114
2 RT 002 49 165 90 75
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUHID 102 303 151 152
4 RT 004 , Ketua AMAQ HAINI 65 199 105 94
5 RT 005 64 203 108 95
6 RT 011 , Ketua RIFIN 1 4 2 2
4 Dusun PERESAK , Ketua ARIFIN SYARIFUDIN 352 1100 539 561
1 RT 001 , Ketua NASRUDIN 56 184 79 105
2 RT 003 , Ketua MUHLIS 38 120 60 60
3 RT 006 , Ketua AMAQ SUSANTI 27 85 41 44
4 RT 002 , Ketua ABDUL RASID 69 206 103 103
5 RT 007 40 122 64 58
6 RT 004 42 121 63 58
7 RT 005 , Ketua LALU SAHWAL 80 262 129 133
5 Dusun SANTONG , Ketua BUHARI MUSLIM 374 1145 565 580
1 RT 003 , Ketua ABDUL TAWAF 94 282 141 141
2 RT 002 , Ketua HAJI ABDUL LATIF 130 426 209 217
3 RT 001 , Ketua BUDI ANWARI 71 216 107 109
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD 79 221 108 113
6 Dusun SEMELEK , Ketua ZULKIPLI 308 949 485 464
1 RT 002 , Ketua SABARUDIN 76 245 124 121
2 RT 001 , Ketua MASWANDI 103 312 163 149
3 RT 003 , Ketua AMAQ SABARUDIN 62 189 97 92
4 RT 004 , Ketua REMAN 67 202 100 102
2097 6508 3269 3239

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:64
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:63.395
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.135.22
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

10 September 2019 | 797 Kali
Profil Desa Santong
13 September 2019 | 786 Kali
SEJARAH DESA SANTONG
20 September 2019 | 749 Kali
VISI dan MISI
20 September 2019 | 628 Kali
KONTAK
20 September 2019 | 560 Kali
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA SANTONG
11 September 2019 | 556 Kali
Pelantikan dan Pengukuhan Perangkat Desa Santong
04 Mei 2020 | 487 Kali
SANTAI DONG ASAL TEPAT SASARAN