Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Santong, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BATU SAMBAK , Kawil AHMAD SADIKIN 336 1056 509 547
1 RT 005 , Ketua RUSDI 147 466 210 256
2 RT 003 , Ketua AMAQ KAMARUDIN 44 140 75 65
3 RT 001 , Ketua H. NASRUDIN 65 201 96 105
4 RT 004 , Ketua ABDUL WAHAB 41 136 66 70
5 RT 002 , Ketua LABEK 38 109 60 49
2 Dusun BUNJUR , Kawil SUHAIRI 409 1220 617 603
1 RT 002 , Ketua UDIN 68 218 110 108
2 RT 003 , Ketua SALIM 82 228 114 114
3 RT 001 , Ketua SAHDI 39 108 60 48
4 RT 007 , Ketua NASIRIN 10 25 12 13
5 RT 004 , Ketua MUSLIHIN 35 108 51 57
6 RT 006 , Ketua ABDUL HANAN 78 246 125 121
7 RT 005 33 98 45 53
8 RT 009 25 70 38 32
9 RT 008 , Ketua AMAQ ERNAWATI 32 99 49 50
10 RT 000 , Ketua SUKRAN 3 5 4 1
3 Dusun PESISOK , Kawil SAMSUL AHMADI 357 1143 599 544
1 RT 001 , Ketua AMAQ SUBA IYAH 70 243 123 120
2 RT 002 52 175 95 80
3 RT 003 , Ketua ABDUL MUHID 104 304 153 151
4 RT 004 , Ketua AMAQ HAINI 65 206 112 94
5 RT 005 64 210 113 97
6 RT 011 , Ketua RIFIN 1 4 2 2
4 Dusun PERESAK , Kawil ARIFIN SYARIFUDIN 372 1147 559 588
1 RT 001 , Ketua NASRUDIN 61 191 80 111
2 RT 003 , Ketua MUHLIS 42 124 61 63
3 RT 006 , Ketua AMAQ SUSANTI 27 85 40 45
4 RT 002 , Ketua ABDUL RASID 68 204 102 102
5 RT 007 43 132 67 65
6 RT 004 42 123 65 58
7 RT 005 , Ketua LALU SAHWAL 86 283 143 140
5 Dusun SANTONG , Kawil BUHARI MUSLIM 385 1170 577 593
1 RT 003 , Ketua ABDUL TAWAF 96 289 145 144
2 RT 002 , Ketua AHMAD 133 436 212 224
3 RT 001 , Ketua BUDI ANWARI 74 219 109 110
4 RT 004 , Ketua MUHAMAD 81 224 111 113
6 Dusun SEMELEK , Kawil ZULKIPLI 319 994 502 492
1 RT 002 , Ketua SABARUDIN 81 260 131 129
2 RT 001 , Ketua MASWANDI 105 322 166 156
3 RT 003 , Ketua AMAQ SABARUDIN 64 205 101 104
4 RT 004 , Ketua REMAN 69 206 103 103
2178 6730 3363 3367

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:121
    Kemarin:174
    Total Pengunjung:191.476
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.3
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel