Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PENERIMA BANTUAN JAMBAN KELUARGA TAHUN 2019 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | JPS GEMILANG PEMPROV NTB | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% |
3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PENERIMA | 6747 | 99,34% | 3366 | 49,56% | 3381 | 49,78% | |
TOTAL | 6792 | 100,00% | 3387 | 49,87% | 3405 | 50,13% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|