Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PENERIMA BANTUAN JAMBAN KELUARGA TAHUN 2019 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | JPS GEMILANG PEMPROV NTB | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% |
3 | BLT DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PENERIMA | 6752 | 99,34% | 3368 | 49,55% | 3384 | 49,79% | |
TOTAL | 6797 | 100,00% | 3389 | 49,86% | 3408 | 50,14% |
Diperbarui pada : 14 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|