Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Santong, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 68 1,00% 37 0,54% 31 0,46%
2 2 s/d 4 Tahun 306 4,50% 159 2,34% 147 2,16%
3 5 s/d 9 Tahun 497 7,31% 256 3,77% 241 3,54%
4 10 s/d 14 Tahun 630 9,27% 309 4,54% 321 4,72%
5 15 s/d 19 Tahun 521 7,66% 270 3,97% 251 3,69%
6 20 s/d 24 Tahun 527 7,75% 255 3,75% 272 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 557 8,19% 268 3,94% 289 4,25%
8 30 s/d 34 Tahun 598 8,80% 250 3,68% 348 5,12%
9 35 s/d 39 Tahun 613 9,02% 319 4,69% 294 4,32%
10 40 s/d 44 Tahun 638 9,38% 332 4,88% 306 4,50%
11 45 s/d 49 Tahun 467 6,87% 236 3,47% 231 3,40%
12 50 s/d 54 Tahun 409 6,02% 226 3,32% 183 2,69%
13 55 s/d 59 Tahun 331 4,87% 157 2,31% 174 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 224 3,29% 123 1,81% 101 1,49%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,53% 82 1,21% 90 1,32%
16 70 s/d 74 Tahun 91 1,34% 36 0,53% 55 0,81%
17 75 Tahun ke Atas 150 2,21% 72 1,06% 78 1,15%
JUMLAH 6799 100,00% 3387 49,82% 3412 50,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6799 100,00% 3387 49,82% 3412 50,18%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:188.296
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel