Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 73 | 1,07% | 38 | 0,56% | 35 | 0,51% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 303 | 4,45% | 157 | 2,30% | 146 | 2,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 498 | 7,31% | 258 | 3,79% | 240 | 3,52% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 631 | 9,26% | 308 | 4,52% | 323 | 4,74% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 517 | 7,59% | 266 | 3,90% | 251 | 3,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 530 | 7,78% | 257 | 3,77% | 273 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 552 | 8,10% | 265 | 3,89% | 287 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 553 | 8,11% | 248 | 3,64% | 305 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 610 | 8,95% | 306 | 4,49% | 304 | 4,46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 9,15% | 326 | 4,78% | 298 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 7,22% | 246 | 3,61% | 246 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 404 | 5,93% | 221 | 3,24% | 183 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 4,90% | 154 | 2,26% | 180 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 3,30% | 113 | 1,66% | 112 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 201 | 2,95% | 105 | 1,54% | 96 | 1,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,41% | 42 | 0,62% | 54 | 0,79% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,54% | 80 | 1,17% | 93 | 1,36% |
JUMLAH | 6816 | 100,00% | 3390 | 49,74% | 3426 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6816 | 100,00% | 3390 | 49,74% | 3426 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025