Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2174 | 100,00% | 1834 | 84,36% | 340 | 15,64% | |
TOTAL | 2174 | 100,00% | 1834 | 84,36% | 340 | 15,64% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|