Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2719 | 39,87% | 1292 | 18,95% | 1427 | 20,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 755 | 11,07% | 385 | 5,65% | 370 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1735 | 25,44% | 860 | 12,61% | 875 | 12,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 909 | 13,33% | 475 | 6,97% | 434 | 6,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 532 | 7,80% | 280 | 4,11% | 252 | 3,70% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,23% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,25% | 11 | 0,16% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 125 | 1,83% | 75 | 1,10% | 50 | 0,73% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6818 | 99,99% | 3392 | 49,74% | 3426 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6819 | 100,00% | 3393 | 49,76% | 3426 | 50,24% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025