Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Santong, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2714 39,86% 1289 18,93% 1425 20,93%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 753 11,06% 383 5,62% 370 5,43%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1733 25,45% 860 12,63% 873 12,82%
4 SLTP/SEDERAJAT 908 13,34% 475 6,98% 433 6,36%
5 SLTA / SEDERAJAT 532 7,81% 280 4,11% 252 3,70%
6 DIPLOMA I / II 16 0,23% 5 0,07% 11 0,16%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,25% 11 0,16% 6 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 125 1,84% 75 1,10% 50 0,73%
9 STRATA II 8 0,12% 7 0,10% 1 0,01%
10 STRATA III 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 6808 99,99% 3387 49,74% 3421 50,24%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 6809 100,00% 3388 49,76% 3421 50,24%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:174
    Total Pengunjung:191.500
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.3
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel