Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2698 | 39,72% | 1288 | 18,96% | 1410 | 20,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 763 | 11,23% | 390 | 5,74% | 373 | 5,49% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1735 | 25,54% | 862 | 12,69% | 873 | 12,85% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 908 | 13,37% | 473 | 6,96% | 435 | 6,40% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 524 | 7,71% | 276 | 4,06% | 248 | 3,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,24% | 5 | 0,07% | 11 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,24% | 10 | 0,15% | 6 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 121 | 1,78% | 73 | 1,07% | 48 | 0,71% |
9 | STRATA II | 8 | 0,12% | 7 | 0,10% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6791 | 99,99% | 3386 | 49,85% | 3405 | 50,13% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6792 | 100,00% | 3387 | 49,87% | 3405 | 50,13% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025