Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Santong, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 77 1,13% 45 0,66% 32 0,47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 23 0,34% 9 0,13% 14 0,21%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 0,12% 3 0,04% 5 0,07%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 111 1,63% 56 0,82% 55 0,81%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 36 0,53% 20 0,29% 16 0,23%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 0,32% 14 0,21% 8 0,12%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 9 0,13% 4 0,06% 5 0,07%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 14 0,21% 8 0,12% 6 0,09%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6476 95,11% 3214 47,20% 3262 47,91%
JUMLAH 6783 99,62% 3378 49,61% 3405 50,01%
BELUM MENGISI 26 0,38% 10 0,15% 16 0,23%
TOTAL 6809 100,00% 3388 49,76% 3421 50,24%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Santong-Terara
Desa : Santong
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 08175720504
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:104
    Kemarin:174
    Total Pengunjung:191.459
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.3
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel