Daftar JPS GEMILANG PEMPROV NTB
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PESERTA | 6771 | 99,34% | 3369 | 49,43% | 3402 | 49,91% | |
TOTAL | 6816 | 100,00% | 3390 | 49,74% | 3426 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|