Daftar JPS GEMILANG PEMPROV NTB
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PESERTA | 6764 | 99,34% | 3367 | 49,45% | 3397 | 49,89% | |
TOTAL | 6809 | 100,00% | 3388 | 49,76% | 3421 | 50,24% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|