Daftar JPS GEMILANG PEMPROV NTB
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 47 | 0,69% | 23 | 0,34% | 24 | 0,35% | |
BUKAN PESERTA | 6747 | 99,34% | 3366 | 49,56% | 3381 | 49,78% | |
TOTAL | 6792 | 100,00% | 3387 | 49,87% | 3405 | 50,13% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|