Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3389 | 49,74% | 3389 | 49,74% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3424 | 50,26% | 0 | 0,00% | 3424 | 50,26% |
JUMLAH | 6813 | 100,00% | 3389 | 49,74% | 3424 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6813 | 100,00% | 3389 | 49,74% | 3424 | 50,26% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025